- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Certificados
- Socios comerciales
Información Básica.
Descripción de Producto
El transformador de distribución de aceite Qinghao incluye una aleación amorfa sellada herméticamente, tipo conservador y tipo de cambiador de grifo en carga, que suele montarse en polo o instalarse en una estación de distribución para la iluminación diaria y la potencia de fábrica cuya salida LV es de hasta 0,4kV. Nuestra clasificación de transformadores de distribución es de hasta 2500kVA, y tensión primaria de hasta 35kV. Los tanques corrugados como componente de expansión y contracción térmica permiten el aceite del transformador completamente aislado con la atmósfera. El transformador de distribución de aceite con rango de tensión primario de 6,10,10.5,11,20,22,24,33, 35,38.5kV puede fabricarse de acuerdo con los requisitos del cliente.
El transformador de distribución de aceite sumergido de la serie S sellado herméticamente incluye:
S11/13/18/20/22 10kV/0,4KV 100kVA-2500kVA
S11/13/18/20/22 20KV/0,4KV 100kVA-2500kVA
S11/13/18/20/22 35KV/0,4KV 100kVA-2500kVA
*Consulte la introducción por separado para conocer el tipo de aleación amorfa.
Consulte los siguientes enlaces rápidos para conocer otros tipos de productos.
Transformador de control | Transformador sumergido en aceite | Transformador de tipo seco |
Transformador de subestación | Celda | Cuadro de distribución |
Características principales:
1. Diseñado por tecnología patentada y software con un rendimiento superior.
2. El núcleo está hecho de la hoja de acero de silicio de alta calidad laminado en frío y orientado al grano que se produjo en tecnología step-lap.
3. El bobinado está usando alambre esmaltado de alta resistencia o alambre aislado de papel o banda de cobre, que ofrece una distribución uniforme de los amperios-vueltas, estructura de aislamiento razonable con alta capacidad para resistir cortocircuito.
4. El depósito de aceite es de tipo corrugado con alta resistencia a la corrosión. El líquido de pretratamiento de la superficie del tanque y el polvo de recubrimiento adoptan marcas internacionales de primera. El tanque es desengrasante, decapado, fosforado, electroforesis por líneas de producción automática, luego el revestimiento de aerosol de energía y solidificar por calor.
5. La parte activa aplica la estructura de núcleo libre. La junta está hecha de caucho de acrilato de alta calidad que puede inhibir el envejecimiento causado por el sol y el calor.
Ventajas:
1. Baja pérdida, bajo ruido, baja descarga parcial, alta fiabilidad.
2. Seguridad con aspecto elegante.
3 . Instalación conveniente y mantenimiento simple.
4. Compacto con pequeña área ocupada.
Aplicaciones
1. Infraestructura de la construcción e industrial: Aeropuertos, hospitales, fábricas, centros comerciales, hoteles, torres comerciales y residenciales.
2. Servicios públicos: Generación, transmisión, subestaciones de distribución, plantas de tratamiento de agua y aguas residuales.
3. Petróleo y Gas: Plantas de petróleo y gas, plantas petroquímicas y refinerías.
Entorno de servicio:
1 . Temperatura ambiente: Máxima +40ºC, mínima -40ºC.
2. Altitud: Menos de 1000 metros.
3. Nivel sísmico: Inferior a 3m/s2 en dirección horizontal y inferior a 1,5m/s2 en dirección vertical.
4. Entorno de instalación: No hay contaminación obvia y pesada, ni gas y polvo explosivo y corrosivo, con buena ventilación de aire y sin vibraciones y golpes severos.
(Nota: Si el entorno de aplicación es diferente de las condiciones estándar anteriores, póngase en contacto con para obtener diseños personalizados.)
Alta eficiencia, baja pérdida, bajo ruido, tamaño pequeño, peso ligero, estructura compacta y fácil de usar.
La tensión nominal se puede personalizar según los requisitos del cliente. Para comunicación instantánea, por favor haga clic aquí.
S11/13/18/20/22 10kV/0,4KV 100kVA-2500kVA
Alto voltaje:10(6,6.3,10.5,11)KV símbolo de conexión:D,yn11 o y,yn0 frecuencia nominal:50Hz/60Hz Baja tensión:0,4(0.415,0.433)KV rango de tensión de alta tensión: ±2x2,5% nivel de aislamiento:LI75 AC35/AC3 | ||||||||||||||||
Potencia nominal (KVA) | Impedancia de cortocircuito (%) | S22 (W) | S20 (W) | S11/13/18 (W) | Corriente sin carga (%) | Sonido presión DB(A) | Peso (kg) | Dimensión total (mm) | ||||||||
Pérdida sin carga | En carga: 75ºC. | Pérdida sin carga | En carga: 75ºC. | Pérdida sin carga | En carga: 75ºC. | L | W | H | ||||||||
Dyn11 | Yyn0 | Dyn11 | Yyn0 | Dyn11 | Yyn0 | |||||||||||
30 | 4,0 | 60 | 410 | 390 | 65 | 460 | 440 | 75 | 570 | 550 | 1,50 | 50 | 400 | 750 | 560 | 850 |
50 | 75 | 600 | 570 | 85 | 660 | 630 | 90 | 830 | 790 | 1,30 | 50 | 450 | 760 | 640 | 920 | |
63 | 80 | 710 | 680 | 90 | 790 | 760 | 100 | 990 | 950 | 1,20 | 50 | 500 | 770 | 670 | 930 | |
80 | 95 | 860 | 820 | 105 | 950 | 910 | 120 | 1190 | 1140 | 1,20 | 52 | 560 | 840 | 720 | 970 | |
100 | 110 | 1040 | 980 | 125 | 1150 | 1090 | 135 | 1440 | 1360 | 1,10 | 52 | 610 | 870 | 730 | 1020 | |
125 | 120 | 1240 | 1180 | 140 | 1370 | 1310 | 155 | 1720 | 1640 | 1,10 | 54 | 760 | 1040 | 810 | 1020 | |
160 | 145 | 1510 | 1440 | 165 | 1680 | 1600 | 180 | 2100 | 2000 | 1,00 | 54 | 790 | 1100 | 830 | 1070 | |
200 | 170 | 1790 | 1700 | 195 | 1990 | 1890 | 220 | 2480 | 2360 | 1,00 | 56 | 870 | 1190 | 880 | 1070 | |
250 | 210 | 2090 | 2000 | 240 | 2330 | 2220 | 265 | 2910 | 2770 | 0,90 | 56 | 1020 | 1270 | 890 | 1070 | |
315 | 245 | 2510 | 2390 | 280 | 2790 | 2660 | 310 | 3480 | 3320 | 0,90 | 58 | 1180 | 1330 | 940 | 1140 | |
400 | 300 | 2960 | 2810 | 335 | 3290 | 3130 | 375 | 4110 | 3910 | 0,80 | 58 | 1350 | 1410 | 940 | 1210 | |
500 | 350 | 3550 | 3370 | 390 | 3940 | 3750 | 440 | 4920 | 4680 | 0,80 | 60 | 1600 | 1500 | 1050 | 1350 | |
630 | 4,5 | 420 | 4060 | 465 | 4510 | 520 | 5640 | 0,60 | 60 | 2080 | 1600 | 1100 | 1440 | |||
800 | 510 | 4910 | 575 | 5460 | 640 | 6820 | 0,60 | 62 | 2460 | 1670 | 1140 | 1460 | ||||
1000 | 604 | 6740 | 680 | 7490 | 755 | 9360 | 0,60 | 62 | 2750 | 1700 | 1200 | 1490 | ||||
1250 | 710 | 7860 | 795 | 8730 | 885 | 10910 | 0,50 | 65 | 3180 | 1870 | 1250 | 1510 | ||||
1600 | 855 | 9490 | 960 | 10550 | 1065 | 13180 | 0,50 | 65 | 3730 | 1890 | 1290 | 1750 | ||||
2000 | 5,0 | 990 | 11980 | 1115 | 13310 | 1240 | 16640 | 0,40 | 65 | 4560 | 2100 | 1300 | 1800 | |||
2500 | 1165 | 12150 | 1310 | 13490 | 1455 | 19270 | 0,40 | 67 | 5670 | 2150 | 1390 | 1980 | ||||
Nota: Los parámetros anteriores son solo para diseñar y seleccionar la referencia, y los parámetros finales están sujetos al producto real. |
S11/13/18/20/22 20KV/0,4KV 100kVA-2500kVA
Alto voltaje:20(15,20,22)KV símbolo de conexión:D,yn11 o y,yn0 frecuencia nominal:50Hz/60Hz Baja tensión:0,4(0.415,0.433)KV rango de tensión de alta tensión: ±2x2,5% nivel de aislamiento:LI125 AC55/AC5 | ||||||||||||||||
Potencia nominal (KVA) | Impedancia de cortocircuito (%) | S22 (W) | S20 (W) | S11/13/18 (W) | Corriente sin carga (%) | Sonido presión DB(A) | Peso (kg) | Dimensión total (mm) | ||||||||
Pérdida sin carga | En carga: 75ºC. | Pérdida sin carga | En carga: 75ºC. | Pérdida sin carga | En carga: 75ºC. | L | W | H | ||||||||
Dyn11 | Yyn0 | Dyn11 | Yyn0 | Dyn11 | Yyn0 | |||||||||||
100 | 5,5 | 120 | 1140 | 1080 | 135 | 1260 | 1200 | 145 | 1580 | 1500 | 1,60 | 54 | 750 | 810 | 760 | 1050 |
125 | 135 | 1360 | 1300 | 160 | 1510 | 1440 | 175 | 1890 | 1800 | 1,50 | 56 | 820 | 860 | 780 | 1100 | |
160 | 170 | 1660 | 1580 | 190 | 1850 | 1760 | 210 | 2310 | 2200 | 1,40 | 56 | 860 | 910 | 810 | 1140 | |
200 | 195 | 1970 | 1870 | 220 | 2190 | 2080 | 250 | 2730 | 2600 | 1,30 | 58 | 910 | 1220 | 820 | 1150 | |
250 | 235 | 2300 | 2200 | 265 | 2560 | 2440 | 295 | 3200 | 3040 | 1,20 | 58 | 950 | 1270 | 860 | 1170 | |
315 | 280 | 2760 | 2630 | 315 | 3070 | 2920 | 350 | 3830 | 3650 | 1,10 | 60 | 1280 | 1300 | 900 | 1200 | |
400 | 335 | 3260 | 3090 | 375 | 3620 | 3440 | 420 | 4520 | 4300 | 1,00 | 60 | 1350 | 1490 | 990 | 1240 | |
500 | 400 | 3900 | 3700 | 440 | 4330 | 4120 | 500 | 5400 | 5140 | 1,00 | 62 | 1560 | 1570 | 1040 | 1250 | |
630 | 6,0 | 480 | 4470 | 530 | 4960 | 590 | 6200 | 0,90 | 62 | 1840 | 1600 | 1090 | 1260 | |||
800 | 570 | 5400 | 645 | 6010 | 720 | 7500 | 0,80 | 64 | 2180 | 1710 | 1200 | 1320 | ||||
1000 | 670 | 7390 | 755 | 8220 | 840 | 10270 | 0,70 | 64 | 2540 | 1820 | 1270 | 1430 | ||||
1250 | 805 | 8650 | 905 | 9600 | 1005 | 12000 | 0,70 | 67 | 3120 | 1880 | 1290 | 1630 | ||||
1600 | 975 | 10470 | 1090 | 11640 | 1210 | 14540 | 0,60 | 67 | 3790 | 1950 | 1310 | 1650 | ||||
2000 | 1125 | 12500 | 1270 | 13890 | 1410 | 17370 | 0,60 | 67 | 4050 | 2050 | 1340 | 1900 | ||||
2500 | 1325 | 12720 | 1490 | 14130 | 1655 | 20180 | 0,50 | 69 | 5500 | 2200 | 1450 | 2000 | ||||
Nota: Los parámetros anteriores son solo para diseñar y seleccionar la referencia, y los parámetros finales están sujetos al producto real. |
S11/13/18/20/22 35KV/0,4KV 100kVA-2500kVA
Alto voltaje:35(33,38.5)KV símbolo de conexión:D,yn11 o y,yn0 frecuencia nominal:50Hz/60Hz Baja tensión:0,4(0.415,0.433)KV rango de tensión de alta tensión: ±2x2,5% nivel de aislamiento:LI200 AC85/AC5 | ||||||||||||||||
Potencia nominal (KVA) | Impedancia de cortocircuito (%) | S22 (W) | S20 (W) | S11/13/18 (W) | Corriente sin carga (%) | Sonido presión DB(A) | Peso (kg) | Dimensión total (mm) | ||||||||
Pérdida sin carga | Pérdida en carga | Pérdida sin carga | Pérdida en carga | Pérdida sin carga | Pérdida en carga | L | W | H | ||||||||
Dyn11 | Yyn0 | Dyn11 | Yyn0 | Dyn11 | Yyn0 | |||||||||||
100 | 6,5 | 135 | 1320 | 1250 | 155 | 1460 | 1390 | 165 | 1830 | 1730 | 1,10 | 52 | 900 | 1130 | 1000 | 1600 |
125 | 155 | 1550 | 1480 | 180 | 1720 | 1640 | 195 | 2160 | 2060 | 1,10 | 54 | 990 | 1150 | 1100 | 1650 | |
160 | 165 | 1840 | 1750 | 185 | 2050 | 1950 | 200 | 2560 | 2440 | 1,00 | 54 | 1180 | 1150 | 1100 | 1650 | |
200 | 195 | 2180 | 2070 | 220 | 2420 | 2300 | 250 | 3020 | 2870 | 1,00 | 56 | 1310 | 1150 | 1150 | 1650 | |
250 | 230 | 2580 | 2470 | 265 | 2880 | 2740 | 290 | 3590 | 3410 | 0,90 | 56 | 1490 | 1350 | 1190 | 1760 | |
315 | 280 | 3110 | 2970 | 315 | 3450 | 3300 | 350 | 4310 | 4120 | 0,90 | 58 | 1780 | 1560 | 1230 | 1840 | |
400 | 340 | 3760 | 3570 | 380 | 4180 | 3980 | 425 | 5220 | 4970 | 0,80 | 58 | 1930 | 1770 | 1280 | 2010 | |
500 | 400 | 4530 | 4300 | 440 | 5030 | 4790 | 500 | 6280 | 5980 | 0,80 | 60 | 2360 | 1990 | 1300 | 2100 | |
630 | 490 | 5150 | 540 | 5720 | 605 | 7150 | 0,60 | 60 | 2670 | 2200 | 1300 | 2290 | ||||
800 | 570 | 6150 | 645 | 6840 | 720 | 8550 | 0,60 | 62 | 2990 | 2220 | 1350 | 2250 | ||||
1000 | 670 | 7530 | 755 | 8360 | 840 | 10450 | 0,60 | 62 | 3280 | 2290 | 1380 | 2280 | ||||
1250 | 820 | 9100 | 920 | 10110 | 1025 | 12640 | 0,60 | 65 | 3560 | 2250 | 1430 | 2360 | ||||
1600 | 990 | 10860 | 1110 | 12080 | 1230 | 15090 | 0,60 | 65 | 3880 | 2270 | 1600 | 2400 | ||||
2000 | 1015 | 12900 | 1145 | 14330 | 1275 | 17910 | 0,50 | 65 | 5120 | 2300 | 2290 | 2650 | ||||
2500 | 1205 | 13300 | 1355 | 14760 | 1505 | 21090 | 0,50 | 67 | 6650 | 2530 | 2260 | 2760 | ||||
Nota: Los parámetros anteriores son solo para diseñar y seleccionar la referencia, y los parámetros finales están sujetos al producto real. |
Qinghao Electric Co., Ltd. (En adelante Qinghao Electric) es un fabricante de equipos de transmisión y distribución de energía confiable y especializado ubicado en la ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang. Nos centramos en la I+D y la fabricación de transformadores, subestaciones, equipos de conmutación y otros productos relacionados con la energía a partir de 2010. Nuestros productos incluyen principalmente transformador sumergido en aceite, transformador de tipo seco, transformador de aleación amorfa, subestación prefabricada, subestación montada sobre almohadilla, subestación de energía solar fotovoltaica y eólica, celda de alta y baja tensión.
Con más de 20years esfuerzos de desarrollo y producción, nuestros productos se venden a muchos países de todo el mundo. Ahora el rendimiento técnico de nuestros productos ha alcanzado el nivel avanzado en la industria de la energía, y nuestra compañía se ha convertido en un fabricante líder de distribución de energía profesional no solo en China sino también en el mundo. Con el concepto de "transformadores de clase mundial, soluciones inteligentes", Qinghao Electric se dedica a proporcionar energía de alta calidad a los clientes.
¡cooperemos con un futuro más brillante!
P: ¿es usted un fabricante, una fábrica o una compañía comercial?
R: Sí, estamos involucrando a más de 20years en la investigación y desarrollo, producción y operación de equipos de distribución (transformador, celda, subestación, etc.).
P: ¿Cuáles son sus términos de garantía?
R: Ofrecemos 24 meses de garantía.
P: ¿Cuánto tiempo dura la producción?
R: 25 a 45 días o según los requisitos de orden.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: T/T, L/C o negociación.
P: ¿Cómo se realiza el control de calidad en su fábrica?
R: Los transformadores Qinghao se fabrican de acuerdo con las normas internacionales y los requisitos del cliente con IEC, SGS, Intertek, CCC, CE y otras certificaciones internacionales. Todos los transformadores son 100% de realización de pruebas rutinarias, pruebas de tipo y pruebas especiales de conformidad con las normas IEC y las solicitudes del cliente al final del proceso de fabricación para garantizar que todos los productos están cualificados.
P: ¿tiene los productos en stock?
R: Normalmente no, pero tenemos existencias de materia prima para acortar el plazo de producción.
P: ¿Cómo puedo confiar en ti?
R: Qinghao Electric tiene más de 20years experiencia en la fabricación y ha cooperado con muchos clientes en todo el mundo. Tenemos muchos certificados de patente, certificado CE, certificado KEMA, certificado ISO9001, ISO14000. Somos el proveedor auditado de TUV, Alibaba y Made-in-China.
P: ¿Qué debe proporcionar para hacer un transformador personalizado?
R: Los dibujos técnicos y los documentos de especificaciones son los mejores , o puede enumerar los parámetros clave para el diseño.
P: ¿podría tener su catálogo y lista de precios?
R: El precio puede cambiar en función del mercado de materiales. Bienvenido a contactar para obtener un precio exacto a través de made-in-China o sitio web oficial de la empresa.