Información Básica.
Descripción de Producto
--6641 CLASE F DMD VERDE AISLAMIENTO DE PAPEL tejido flexible Laminado es un material compuesto flexible de tres capas.
--la película de poliéster más gruesa que usted elige, la resistencia eléctrica más alta es.
2.Características:
--clase de aislamiento: Clase F (155 °C)
--película de poliéster/fibra de poliéster tejido no tejido Laminado flexible tiene altas propiedades dieléctricas, resistencia al desgarro y resistencia a la tracción, buen rendimiento de impregnación
--como ranura, intervuelta y aislamiento de revestimiento para motores E-grado, generadores y aparatos eléctricos. La película de poliéster para la industria eléctrica tiene altas propiedades dieléctricas, resistencia al desgarro y resistencia a la tracción, buen rendimiento de impregnación
--6641 / F grado DMD película de poliéster lámina de fibra de poliéster compuesto para motor, estator eléctrico devanado en el aislamiento de ranura, aislamiento de forro y girar a girar aislamiento.
--F-clase DMD papel de aislamiento también se utiliza en el tipo seco de la bobina de transformador de capa de aislamiento, el extremo de aislamiento, el aislamiento de la camisa.
3.disponibilidad:
--forma: Rollo, hoja, tira
--colur: Azul, verde, blanco y rosa. Se pueden proporcionar colores especiales bajo petición. --cuatro capas pueden ser producidas bajo petición.
6641 DMD CLASE F PAPEL AISLANTE COLOR VERDE
Elementos de prueba | Unidad | índice | |||||||||||||||||
Grosor | mm | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | |||||||||
Valores de tolerancia de espesor | mm | ±0,02 | ±0,025 | ±0,030 | ±0,030 | ±0,030 | ±0,030 | ±0,035 | ±0,040 | ±0,045 | |||||||||
Cantidad nominal y desviación | g/m2 | 140±20 | 190±28 | 220±30 | 260±39 | 300±45 | 350±52 | 425±63 | 500±75 | 560±84 | |||||||||
EL MYLAR DE ESPESOR | um | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 | |||||||||
Resistencia a la tracción ≥ | MD sin flexión | N/10mm anchura | ≥80 | ≥120 | ≥140 | ≥180 | ≥190 | ≥270 | ≥320 | ≥340 | ≥370 | ||||||||
MD después de doblar | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ||||||||||
TD sin flexión | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ||||||||||
TD después de doblar | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥220 | ≥250 | ||||||||||
Elongación en el descanso ≥ | MD | % | ≥15 | -- | |||||||||||||||
TD | ≥20 | -- | |||||||||||||||||
Tensión de ruptura | kv | ≥6,0 | ≥7,0 | ≥9,0 | ≥10,0 | ≥12,0 | ≥15,0 | ≥18,0 | ≥20,0 | ≥22,0 | |||||||||
Fuerza de unión a temperatura ambiente | ----- | No desaminación | |||||||||||||||||
Unión térmica (180±2)ºC,10min | --- | No se les ha hecho capas, no se le ha hecho ampollas, no hay problemas de flujo de cola adhesiva |
Condiciones de almacenamiento:
Almacenado en un lugar limpio, seco, ventilado, mantener alejado del fuego y.