Información Básica.
No. de Modelo.
crepe and kraft paper tube
Paquete de Transporte
Ocean Shipping
Especificación
thickness(mm) 0.05/0.075/0.08/0.13
Marca Comercial
Bangman
Origen
China
Capacidad de Producción
100000 Tons Per Year
Descripción de Producto
Atributos clave
Elemento | Unidades | Valores | Valores | Valores | Valores |
grosor | mm | 0,05 | 0,075 | 0,08 | 0,13 |
Tolerancia | mm | 0,35±0,05 | 0,48±0,08 | 0,60±0,10 | 0,80±0,10 |
Contenido de cenizas | % | ≤0,7 | ≤0,7 | ≤1,0 | ≤1,0 |
Humedad | % | 6,0~9,0 | 6,0~9,0 | 6,0~9,0 | 6,0~9,0 |
Extracto de éter | % | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,5 |
PH | _ | 6,5~7,5 | 6,5~7,5 | 6,5~7,5 | 6,5~7,5 |
Contaminación Petróleo | % | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Resistencia a la tracción MD | KN/m | ≥1,96 | ≥2,60 | ≥3,0 | ≥3,3 |
Resistencia a la tracción TD | KN/m | ≥1,30 | ≥1,96 | ≥2,3 | ≥2,7 |
Grado de arrugas | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
Tensión de ruptura en el aire | V/capa | ≥950 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
Conductividad, agua desplazando líquido | MS/m | ≤8,0 | ≤8,0 | ≤9,0 | ≤10 |
Densidad | g/m2 | 60±10% | 110±10% | 110±10% | 130±10% |
1.Características del tubo de papel de crepe de aislamiento
2.aislamiento clase A (105 °C)
3.Color : marrón natural, beige
4.Alta pureza y alta absorción de aceite
5.buena rigidez dieléctrica
6.excelente compatibilidad con líquidos aislantes (aceites minerales, aceites de silicio y aceites de determinación)
7.libre de partículas conductoras