- Visión General
- Descripción del producto
- Casos de proyectos
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Parámetros del producto
Capacidad nominal (kVA) | Alta tensión (kV) | Rango de toma de alta tensión (%) | Baja tensión (kV) | Símbolo de grupo vectorial | Pérdida sin carga (KW) | Pérdida en carga (kW) | Pérdida sin carga (KW) | Pérdida en carga (kW) | Resistencia a cortocircuito (%) | Corriente sin carga (%) |
Modelo 10 | Modelo 12 | |||||||||
30 | 6 6,3 10 10,5 11 | ±2 × 2,5 o bien ±5 | 0,4 | Dyn11 o bien Yyn0 | 0,19 | 0,71 | 0,15 | 0,71 | 4,0 | 2,0 |
50 | 0,27 | 0,1 | 0,215 | 0,1 | 2,0 | |||||
80 | 0,37 | 1,57 | 0,295 | 1,57 | 2,0 | |||||
100 | 0,4 | 1,85 | 0,32 | 1,85 | 1,5 | |||||
125 | 0,47 | 2,13 | 0,375 | 2,13 | 1,5 | |||||
160 | 0,54 | 2,53 | 0,430 | 2,53 | 1,3 | |||||
200 | 0,62 | 2,76 | 0,495 | 2,76 | 1,1 | |||||
250 | 0,72 | 3,47 | 0,575 | 3,47 | 1,1 | |||||
315 | 0,88 | 3,99 | 0,705 | 3,99 | 1,0 | |||||
400 | 0,98 | 4,88 | 0,785 | 4,88 | 1,0 | |||||
500 | 1,16 | 5,88 | 0,93 | 5,88 | 1,0 | |||||
630 | 1,30 | 5,96 | 1,04 | 5,96 | 6,0 | 0,85 | ||||
800 | 1,52 | 6,96 | 1,215 | 6,96 | 0,85 | |||||
1000 | 1,77 | 8,13 | 1,415 | 8,13 | 0,85 | |||||
1250 | 2,09 | 9,69 | 1,67 | 9,69 | 0,85 | |||||
1600 | 2,45 | 11,73 | 1,96 | 11,73 | 0,85 | |||||
2000 | 3,05 | 14,45 | 2,44 | 14,45 | 0,85 | |||||
2500 | 3,6 | 17,17 | 2,88 | 17,17 | 0,7 | |||||
Estilo de fábrica
Servicio posventa
a. Hasta 24 meses de garantía de calidad. Si hay algún problema en el funcionamiento de su transformador, el equipo de posventa de Daelim lo resolverá rápida y rápidamente;
b. Equipo local de servicio de instalación posventa. Ya sea que se encuentra en Norteamérica, Sudamérica u otras regiones, el equipo local de Daelim puede proporcionarle la instalación profesional de transformadores, la puesta en marcha, el mantenimiento y otros servicios;
c. Daelim proporciona orientación de vídeo remota para la instalación de transformadores
Q1: ¿es usted un fabricante o una empresa comercial?
A1: Somos fabricante que se ha producido en 2004.
Q2: ¿Cuánto tiempo ha trabajado en la industria eléctrica?
A2: Hemos trabajado en la industria eléctrica por más de 10 años.
Q3: ¿Cuánto tiempo dura el período de garantía?
A3: Es 1 años.
Q4: ¿aceptaría usar el logotipo del cliente?
A4: Sí, podemos proporcionar servicio OEM y ODM.
Q5: ¿Qué es el MOQ?
A5: Es 1.
Q6: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
A6: Aceptamos T/T, Western Union, PayPal, etc.
Q7: ¿Cuánto tiempo dura la entrega?
A7: Generalmente son 14-20 días, depende de la cantidad del pedido.
Q8: ¿Cuál es el estándar del paquete?
A8: Exportar el paquete estándar o el paquete especial de acuerdo con los requisitos del cliente.