Información Básica.
Descripción de Producto
Cable aéreo aéreo superior
Cable Douplex/Triple/Quadruplex Service Drop/URD/ABC
========================================================================================
Producimos el cable eléctrico ABC utilizado para la línea aérea (dúplex, triplex, cuadriplex) en la norma IEC, norma ASTM ANSI/ICEA S-76-474 NF C 33-209.
Cable ABC LV (cable de conjunto de antena) con conductor AAAC
El cable de caída de servicio (CABLE ABC) se utiliza principalmente para transmisión de energía eléctrica, dúplex, tríplex, Quadruplex.
Service Drop cable (CABLE ABC) se utilizan principalmente para la transmisión de energía eléctrica, reurbanización de las regiones urbanas y forestales. Pueden mejorar la seguridad y la dependencia de la red de alambre electrificada.
CABLE ABC DE cable de caída de servicio TIPO UNO
Cable ABC -cable aéreo de mazo :se utilizan principalmente para la transmisión de energía eléctrica, reurbanización de las regiones urbanas y forestales. Pueden mejorar la seguridad y la dependencia de la red de alambre electrificada.
Aplicaciones:suministrar servicios aéreos de 120 voltios para servicio temporal en obras, iluminación exterior o de calle . Para servicio a 600 voltios o menos a una temperatura de conductor de 75 máximo.
Construcción
Construcción de conductor de fase:el conductor de fase es aleación de aluminio 1350-H19 de tirado duro, comprimido concéntrico-la-multifilar.
Construcción de conductor neutro
Los conjuntos de cables están disponibles con los siguientes conductores neutros:
Conductores de aluminio, acero revestido reforzado (ACSR), concéntrico-en-cadena
Aleación de aluminio 1350-H19 de difícil trazado, concéntrica-en-cadena
Aleación de aluminio 6201-T81, concéntrica-en-cadena
Material de aislamiento
El aislamiento estándar del conductor de fase es negro de baja densidad Polietileno entrecruzado (XLPE)
Alternativamente, el aislamiento de polietileno de baja densidad lineal negro (LLDPE) con una temperatura nominal de 75°C está disponible bajo petición.
Estándares
1. B-230 alambre de aluminio, 1350-H19 para uso eléctrico.
2. B-231 conductores de aluminio, concéntricos-en-cadena.
3. B-232 conductores de aluminio, concéntricos-de-línea, revestidos de acero reforzado (ACSR).
4. B-399 Concéntrica-Lay_multifilar T81-6201 conductores de aleación de aluminio.
5. B498 alambre de núcleo de acero recubierto de zinc para conductores de aluminio, reforzado con acero (ACSR).
6. El cable de conexión de servicio dúplex cumple o supera todos los requisitos aplicables de ANSI/ICEA S-76-474
Conductor de aluminio de caída de servicio dúplex
Código | Conductor de fase | Mensajero neutral desnudo | Peso per | Clasificación (amperios) | ||||||
Nombre | 1000 pies (libras) | |||||||||
Tamaño | Strand | Aislamiento | Tamaño | * Strand | Rompiendo | XLP | POLY | XLP | POLY | |
AWG | grosor | AWG | fuerza | |||||||
(mls) | (lbs) | |||||||||
AAC | ||||||||||
Pekín | 6 | sólido | 45 | 6 | 7/w | 563 | 63,5 | 61,7 | 70 | 70 |
Collie | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 563 | 66,8 | 63,1 | 70 | 70 |
Dachshund | 4 | sólido | 45 | 4 | 7/w | 881 | 95,5 | 93,4 | 90 | 90 |
Spaniel | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 881 | 101 | 95,4 | 90 | 90 |
Doberman | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7/w | 1.350 | 153 | 145,7 | 120 | 120 |
Malemute | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/w | 1.990 | 243 | 234,2 | 160 | 160 |
ACSR NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
Colocador | 6 | sólido | 45 | 6 | '6/1 | 1,19 | 75 | 73,2 | 70 | 70 |
Pastor | 6 | 7/w | 45 | 6 | '6/2 | 1,19 | 78,3 | 74,6 | 70 | 70 |
Eskimo | 4 | sólido | 45 | 4 | '6/3 | 1,86 | 114 | 111,6 | 90 | 90 |
Terrier | 4 | 7/w | 45 | 4 | '6/4 | 1,86 | 119 | 113,6 | 90 | 90 |
¡Chow | 2 | 7/w | 45 | 2 | '6/5 | 2,85 | 182 | 174,7 | 120 | 120 |
Toro | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | '6/6 | 4,38 | 289 | 280,3 | 160 | 160 |
6201 ALEACIÓN NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
Chihuahua | 6 | sólido | 45 | 6 | 7/w | 1.110 | 67,6 | 65,8 | 70 | 70 |
Vizsla | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 1.110 | 70,9 | 67,2 | 70 | 70 |
Harrier | 4 | sólido | 45 | 4 | 7/w | 1.760 | 102 | 99,9 | 90 | 90 |
Fragmento | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 1.760 | 107 | 101,9 | 90 | 90 |
Schnauzer | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7/w | 2.800 | 163 | 156,2 | 120 | 120 |
Heeler | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/w | 4.460 | 259 | 250,8 | 160 | 160 |
Conductor de aluminio Triplex Service Drop
Código | Conductor de fase | Mensajero neutral desnudo | Peso per | Ampacidad (amperios) | |||||||
Nombre | 1000 pies (libras) | ||||||||||
Tamaño | Encallamiento | Aislamiento | Tamaño | Encallamiento | Rompiendo | XLP | POLY | XLP | POLY | ||
AWG | grosor | AWG | fuerza | ||||||||
(mls) | (lbs) | ||||||||||
6201 ALEACIÓN NEUTRAL-MESSENGER | |||||||||||
Minex | 6 | sólido | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 106,6 | 102,9 | 85 | 70 | |
HIPPA | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 113,2 | 105,7 | 85 | 70 | |
Gambas | 4 | sólido | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 158,4 | 154,1 | 115 | 90 | |
Percebes | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 168,3 | 158,2 | 115 | 90 | |
Camarones | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2.800 | 253,7 | 239,7 | 150 | 120 | |
Gammarus | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 411,7 | 386 | 205 | 160 | |
Leda | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 402,7 | 386 | 205 | 160 | |
Dungenese | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 506,8 | 476,3 | 235 | 185 | |
Ciclops | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 495,3 | 476,3 | 235 | 185 | |
Flustra | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6.790 | 611,4 | 589,1 | 275 | 215 | |
Lepas | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8.560 | 757,1 | 730,5 | 315 | 245 | |
6201 ALEACIÓN REDUCIDA NEUTRAL-MESSENGER | |||||||||||
Artemia | 4 | sólido | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 141,4 | 137,1 | 115 | 90 | |
Cangrejo | 4 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 151,3 | 141,2 | 115 | 90 | |
Solaster | 2 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 226,6 | 212,6 | 150 | 120 | |
Cangrejo de mar | 1/0 | 7/w | 60 | 2 | 7 | 2.800 | 368,8 | 343,1 | 205 | 160 | |
Equinus | 1/0 | 19/w | 60 | 2 | 7 | 2.800 | 358,8 | 343,1 | 205 | 160 | |
Cangrejo de río | 2/0 | 7/w | 60 | 1 | 7 | 3.530 | 452,6 | 422,5 | 235 | 185 | |
Sipho | 2/0 | 19/w | 60 | 1 | 7 | 3.530 | 441 | 422,5 | 235 | 185 | |
Fulgar | 3/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 543,4 | 521,1 | 275 | 215 | |
Arca | 4/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 671,2 | 644,6 | 315 | 245 | |
AAC NEUTRAL-MESSENGER | |||||||||||
Haiotis | 6 | sólido | 45 | 6 | 7 | 563 | 102,5 | 98,8 | 85 | 70 | |
Rótula | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 563 | 109,1 | 101,6 | 85 | 70 | |
Fuscus | 4 | sólido | 45 | 4 | 7 | 881 | 151,9 | 147,6 | 115 | 90 | |
Ostra | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 161,8 | 151,7 | 115 | 90 | |
Clam | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 1.350 | 243,2 | 229,2 | 150 | 120 | |
Murex | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 7 | 1.990 | 395,1 | 369,4 | 205 | 160 | |
Púrpura | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1.990 | 386,1 | 369,4 | 205 | 160 | |
Nassa | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 7 | 2.510 | 485,8 | 455,3 | 235 | 185 | |
Melita | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3.310 | 585,2 | 562,9 | 275 | 215 | |
Portunus | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4.020 | 723,9 | 697,3 | 315 | 245 | |
Nannynose | 336,4 | 19/w | 80 | 336 | 19 | 6.146 | 1160 | 1118 | 420 | 325 | |
CON ACSR MESSENGER DE TAMAÑO COMPLETO | |||||||||||
Paludina | 6 | sólido | 45 | 6 | '6/1 | 1.190 | 114 | 113 | 85 | 70 | |
Voluta | 6 | 7/w | 45 | 6 | '6/1 | 1.190 | 120 | 113 | 85 | 70 | |
¿no | 4 | sólido | 45 | 4 | '6/1 | 1.860 | 169 | 165 | 115 | 90 | |
Periwinkle | 4 | 7/w | 45 | 4 | '6/1 | 1.860 | 176 | 172 | 115 | 90 | |
Conc | 2 | 7/w | 45 | 2 | '6/1 | 2.850 | 267 | 261 | 150 | 120 | |
Neritina | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | '6/1 | 4.380 | 530 | 419 | 205 | 160 | |
Cenia | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | '6/1 | 4.380 | 426 | 416 | 205 | 160 | |
Runcina | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | '6/1 | 5.310 | 530 | 519 | 235 | 185 | |
Triton | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | '6/1 | 5.310 | 526 | 514 | 235 | 185 | |
Cherrystone | 3/0 | 7/w | 60 | 3/0 | '6/1 | 6.620 | 656 | 643 | 250 | 200 | |
Mursia | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | '6/1 | 6.620 | 650 | 638 | 250 | 200 | |
Afeitadora | 4/0 | 7/w | 60 | 4/0 | '6/1 | 8.350 | 814 | 799 | 315 | 245 | |
Zuzara | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | '6/1 | 8.350 | 805 | 792 | 315 | 245 | |
Limpet | 336,4 | 19/w | 80 | 336 | '6/1 | 8.680 | 1209 | 1167 | 420 | 325 | |
CON ACSR MESSENGER DE TAMAÑO REDUCIDO | |||||||||||
Vieiras | 4 | Sólido | 45 | 6 | '6/1 | 1.190 | 148 | 144 | 115 | 90 | |
Strombus | 4 | 7/w | 45 | 6 | '6/1 | 1.190 | 158 | 148 | 115 | 90 | |
Cockle | 2 | 7/ w | 45 | 4 | '6/1 | 1.860 | 233 | 227 | 150 | 120 | |
Jantina | 1/0 | 7/ w | 60 | 2 | '6/1 | 2.850 | 376 | 365 | 205 | 160 | |
Ranella | 1/0 | 19/ w | 60 | 2 | '6/1 | 2.850 | 372 | 362 | 205 | 160 |
Conductor de aluminio Quadruplex Service Drop
Código | Conductor de fase | Mensajero neutral desnudo | Peso per | Clasificación (amperios) | ||||||
Nombre | 1000 pies (libras) | |||||||||
Tamaño | Strand | Aislamiento | Tamaño | Strand | Rompiendo | XLP | POLY | XLP | POLY | |
AWG | grosor | AWG | fuerza | |||||||
(mls) | (lbs) | |||||||||
AAC NEUTRO-MESSNGER | ||||||||||
Clydesdale | 4 | Sólido | 45 | 4 | 7 | 881 | 208 | 201,8 | 100 | 80 |
Pinto | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 223 | 207,9 | 100 | 80 |
Mustang | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 1.350 | 333 | 312,6 | 135 | 105 |
Criollo | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1.990 | 529 | 504,5 | 180 | 140 |
Percheron | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 2.510 | 649 | 620,5 | 205 | 160 |
Hanoveriano | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3.310 | 799 | 765,6 | 235 | 185 |
Oldenburg | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4.020 | 986 | 946,7 | 275 | 210 |
Lippizaner | 336,4 | 19/w | 80 | 336,4 | 19 | 6.146 | 1.546 | 1.519,20 | 370 | 280 |
ACSR NEUTRAL-MESSNGER | ||||||||||
Morochuca | 6 | Sólido | 45 | 6 | '6/1 | 1.190 | 152 | 147,4 | 75 | 60 |
Chola | 6 | 7/w | 45 | 6 | '6/1 | 1.190 | 162 | 151,7 | 75 | 60 |
Morgan | 4 | Sólido | 45 | 4 | '6/1 | 1.860 | 226 | 220 | 100 | 80 |
Hackney | 4 | 7/w | 45 | 4 | '6/1 | 1.860 | 241 | 226,1 | 100 | 80 |
Palomino | 2 | 7/w | 45 | 2 | '6/1 | 2.850 | 362 | 342,6 | 135 | 105 |
Costena | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | '6/1 | 4.380 | 575 | 550,6 | 180 | 140 |
Grullo | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | '6/1 | 5.310 | 707 | 678,7 | 205 | 160 |
Suffolk | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | '6/1 | 6.620 | 872 | 838,9 | 235 | 185 |
Appaloosa | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | '6/1 | 8.350 | 1079 | 1039,2 | 275 | 210 |
Bronco | 336,4 | 19/w | 80 | 336,4 | '18/1 | 8.580 | 1613 | 1568,2 | 370 | 280 |
Gelding | 336,4 | 19/w | 80 | 4/0 | '6/1 | 8.350 | 1548 | 1494,3 | 370 | 280 |
6201 ALEACIÓN NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
Bahía | 6 | Sólido | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 145 | 140 | 75 | 60 |
Entrenador francés | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 155 | 144,3 | 75 | 60 |
Entrenador alemán | 4 | Sólido | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 214 | 208,3 | 100 | 80 |
Árabe | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 229 | 214,4 | 100 | 80 |
Belga | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2.800 | 344 | 323,1 | 135 | 105 |
Shetland | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 546 | 521,1 | 180 | 140 |
Pura sangre | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 670 | 641,5 | 205 | 160 |
Trotter | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6.790 | 825 | 791,8 | 235 | 185 |
Caminar | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8.560 | 1019 | 979,7 | 275 | 210 |
CABLE aéreo tipo DOS 0,6/1kV cable aéreo de núcleo de aluminio incluido ABC
Estándares:
GB12527-91,IEC502, BS7870-5
Otras normas como BS, DIN e ICEA a petición
Construcciones:
Conductor: Conductor de aluminio redondo, trenzado y compactado
AISLAMIENTO: HDPE, XLPE, PVC
Aplicación:
Los cables de conexión aérea son básicamente una construcción de compromiso entre los cables de alimentación y los conductores de la parte superior. Se prefiere utilizar cables ABC en lugar de conductores no aislados en redes de baja tensión. Los cables ABC se utilizan especialmente en zonas donde el costo de las redes subterráneas es caro y también para la electrificación de zonas rurales como las aldeas. Los paquetes pueden incluir uno o dos conductores adicionales para iluminación pública y par de control.
Especificaciones:
Sección transversal del conductor | No mín. De cables para conductor | Espesor de aislamiento | Media Máx. O.D. por núcleo único | Resistencia máxima del conductor a 20ºC. | Resistencia aislada mín. A temperatura de trabajo nominal | Fuerza de ruptura de tracción de cable | |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (MΩ.km) | ||
2x10 | 6 | 1 | 6,5x13,0 | 3,08 | 0,0067 | 0,67 | 1650 |
2x16 | 6 | 1,2 | 8,0x16.0 | 1,91 | 0,0065 | 0,65 | 2512 |
2x25 | 6 | 1,2 | 9.4x18.8 | 1,2 | 0,0054 | 0,54 | 3762 |
2x35 | 6 | 1,4 | 11,0x22.0 | 0,868 | 0,0054 | 0,54 | 5177 |
2x50 | 6 | 1,4 | 12.3x24.6 | 0,641 | 0,0046 | 0,46 | 7011 |
2x70 | 12 | 1,4 | 14.1x28.2 | 0,443 | 0,004 | 0,4 | 10354 |
2x95 | 15 | 1,6 | 16.5x33,0 | 0,32 | 0,0039 | 0,39 | 13727 |
2x120 | 15 | 1,6 | 18.1x36.2 | 0,252 | 0,0035 | 0,35 | 17339 |
2x150 | 15 | 1,8 | 20.2x40,4 | 0,206 | 0,0035 | 0,35 | 21033 |
2x185 | 30 | 2 | 22,5x45.0 | 0,164 | 0,0035 | 0,35 | 26732 |
2x240 | 30 | 2,2 | 25,6x51.2 | 0,125 | 0,0034 | 0,34 | 34679 |
4x10 | 6 | 1 | 6,5x26,0 | 3,08 | 0,0067 | 0,67 | 1650 |
4x16 | 6 | 1,2 | 8,0x32.0 | 1,91 | 0,0065 | 0,65 | 2512 |
4x25 | 6 | 1,2 | 9.4x37,6 | 1,2 | 0,0054 | 0,54 | 3762 |
4x35 | 6 | 1,4 | 11,0x44.0 | 0,868 | 0,0054 | 0,54 | 5177 |
4x50 | 6 | 1,4 | 12.3x49.2 | 0,641 | 0,0046 | 0,46 | 7011 |
4x70 | 12 | 1,4 | 14.1x56.4 | 0,443 | 0,004 | 0,4 | 10354 |
4x95 | 15 | 1,6 | 16.5x66.0 | 0,32 | 0,0039 | 0,39 | 13727 |
4x120 | 15 | 1,6 | 18.1x72.4 | 0,252 | 0,0035 | 0,35 | 17339 |
4x150 | 15 | 1,8 | 20.2x80.8 | 0,206 | 0,0035 | 0,35 | 21033 |
4x185 | 30 | 2 | 22,5x90.0 | 0,164 | 0,0035 | 0,35 | 26732 |
4x240 | 30 | 2,2 | 25,6x102.4 | 0,125 | 0,0034 | 0,34 | 3467 |
Información de la empresa
Cables de la antena / cable de la antena / cable de la unidad ABC / ESP fabricación DE CABLES
Hebei Huatong Wires&cables Group Co.,ltd.
Fue establecido en 1993.Hebei Huatong Wires and cables Group Co. , Ltd cubre un área de más de 220.000 metros cuadrados , poseyendo más de 420 equipos de fabricación y más de 250 equipos de prueba o aparatos. Nuestra capacidad de producción anual es de 8 mil millonesYuan.ahora hay más de 800 empleadores en nuestra empresa, entre los cuales más de 150 son técnicos. Nuestros productos se utilizan ampliamente en el campo de la energía eléctrica, carbón, metalurgia, industria petroquímica, ferrocarril, defensa nacional, construcción, aviación y otros proyectos clave nacionales.
Somos la primera fabricación de cables de caucho serios . Además de estos, nuestro cable sumergible de la bomba de aceite y el cable del shipboard son muy influyentes en el doméstico, y, los cables tradicionales también se producen como cables de alimentación de PVC, cables de alimentación XLPE, cables ABC, cables, cables de control, Cables apantallados, cables de comunicación, conductores.Somos OEM para muchos EE.UU., Europen, empresa de cable de Australia,el 70% de nuestros productos se exportan, la mayoría de los clientes son de países desarrollados. Tenemos ISO,UL,TUV,KEMA,CE y muchas otras certificaciones.