Información Básica.
Descripción de Producto
Propiedades típicas del papel punteado de diamante | ||
Propiedades especificadas | Unidades | Estándar |
Tolerancia de espesor | Mm | 0,075, 0,08, 0,13, 0,18, 0.20,0.25, 0,30, 0,35 |
Densidad | g/mm 3 | 0,95 - 1,15 |
Resistencia a la tracción mín | N/mm 2 | MD 70 - 90 |
Alargamiento mín | % | MD 2,0 - 3,0 |
Volumen de desglose mínimo | KV/mm | En el aire 11-12 |
Absorción de aceite mín | % | 8 |
Contenido de humedad | % | 4,0-8,0 |
Contenido de resina Min | % | 7 , 6 , 5 , 4 , 3,5 |
Contenido máximo de cenizas | % | 1,0 |
Fuerza de adhesión mín | KPa | 450 |
dp |
| 1000 |