Información Básica.
No. de Modelo.
HY
tamaño
200-8000kva
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
CE, ISO, SGS
Marca Comercial
Hengyang
Origen
Foshan, Guangdong, China
Código del HS
8514200090
Capacidad de Producción
300sets / Year
Descripción de Producto
Invitamos a visitar
Horno de Hengyang Foshan Manufacturing Co.,Ltd
Usted puede encontrar diferentes tamaños horno aquí y somos profesionales para que coincida con el horno y transformador, torre de enfriamiento también para usted de acuerdo a sus necesidades. Tan pronto como usted tiene cualquier tipo de interés, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo,creo que obtendrá nuestro cálido servicio!
Transformador de horno medio transformador de alimentación para la industria de fundición y horno eléctrico transformador especial diseñado de acuerdo a las características de trabajo y modos de funcionamiento de varios hornos, y principalmente en hornos de arco incluye transformador, horno de refinación en cuchara transformador, si el horno de inducción de frecuencia de potencia transformador el transformador y transformador para otros varios hornos de CA.
Si el horno de inducción transformador está diseñado de acuerdo a normas nacionales e industrial y el proceso de hornos diferentes para ofrecer un bajo consumo, alta eficiencia de fusión, un funcionamiento fiable y otras ventajas y se compone de dos tipos, es decir, con o sin el reactor, con opciones de alta y baja impedancia para satisfacer las necesidades de servicio.
El parámetro
El tipo de modelo | El voltaje del lado Net (KV) | Fuente de alimentación DC cualquier parámetro o propiedad | La etiqueta del grupo de conexión | |||
Los medios de rectificación | Tensión de descarga (V). | El trabajo actual (A) | Fase equivalente | |||
ZPS-630/10 | 10 | Las tres fases | 540 | 1114 | 6 | D/yn11 |
ZPS-800/10 | 10 | Las tres fases | 540 | 1415 | 6 | D/yn11 |
ZPS-1000/10 | 10 | Las tres fases | 776 | 1230 | 6 | D/yn11 |
ZPS-1250/10 | 10 | El doble de las tres fases | 776 | 1570 | 12 | D/D0-yn11 |
ZPS-1500/10 | 10 | El doble de las tres fases | 776 | 1846 | 12 | D/D0-yn11 |
ZPS-1800/10 | 10 | El doble de las tres fases | 776 | 2215 | 12 | S/D11-YN0 |
ZPS-2000/10 | 10 | El doble de las tres fases | 776 | 2460 | 12 | D/D0-yn11 |
ZPS-2500/10 | 10 | El doble de las tres fases | 776 | 3076 | 12 | D/D0-yn11 |
ZPS-3000/10 | 10 | El doble de las tres fases | 891 | 3216 | 12 | D/D0-yn11 |
ZPS-3600/10 | 10 | El doble de las tres fases | 891 | 3860 | 12 | S/D11-YN0 |
ZPS-5000/10 | 10 | El doble de las tres fases | 891 | 5400 | 12 | D/D0-yn11 |
ZPS-7000/10 | 35 | El doble de las tres fases | 1050 | 4720 | 12 | S/D11-YN0 |
ZPS-8000/10 | 35 | El doble de las tres fases | 1050 | 5394 | 12 | S/D11-YN0 |
Mostrar imágenes
Nuestro honor