- Visión General
- Productos relacionados
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
TFCF
grosor
0,08-1mm
peso nominal
100g-2000g
diámetro de filamento
5um 7um 9um...
anchura
0,8m - 4m o personalizado
temperatura de servicio de revestimiento
150-800ºc.
temperatura de servicio de tela
550ºc-1000ºc.
color
cualquier color
muestra
disponible
propiedades
alta resistencia a la temperatura, estabilidad química
properties2
antifragilidad, resistencia a la abrasión, resistente a los alérgenos
properties3
fumar impasabilidad, fácil de cortar y coser
aplicación 2
estera ignífuga, manta aislante, chaqueta, cubierta
aplicación 3
junta de expansión de tela, compensador no metálico
aplicación 4
manta de soldadura por fuego, cortina de humo y fuego
properties4
anticorrosión, impermeable a gases y líquidos
Paquete de Transporte
Bag+Carton+Pallet
Especificación
custom
Origen
Jiangsu, China
Código del HS
3918901000
Capacidad de Producción
10, 000m/Day
Descripción de Producto
La tela de fibra de vidrio es normalmente polvo y fácil de dispersar cuando algo punzante se conecta, incluso el dedo humano. Y después de cortar la tela de fibra de vidrio sin revestimiento será borde crudo con muchas fibras pequeñas esparcidas. Con la ventaja de los revestimientos, estos problemas serán solucionados. Y estos revestimientos también ofrecen una mayor resistencia a la tracción, resistencia al desgarro, módulo de tracción, mayor rendimiento antiabrasión de la superficie. También hacer tela a prueba de fuego, a prueba de agua, buena resistencia química, intransibilidad del humo, protección contra chispas y fácil de cortar y coser.
Se utiliza ampliamente para todo tipo de aislamiento térmico y protección térmica. Conexión de tuberías en muchas industrias, compensadores no metálicos y juntas de expansión. Cortinas de horno, cortinas de soldadura, mantas de soldadura y mantas ignífugas. Cubiertas protectoras de carga aérea; barreras de control de ruido. Juntas y embalajes para centrales eléctricas, impresión, industria química y de caucho.
Propiedades:
Cinta transportadora de malla abierta de fibra de vidrio/vidrio PTFE
Cinta adhesiva de PTFE
Tela / tela de sílice recubierta de caucho de silicona (96% SiO2)
Tela de fibra de vidrio recubierta de vermiculita / tela
Tela de fibra de vidrio reforzada con alambre de acero inoxidable recubierto de vermiculita / tela
Tela de sílice recubierta de vermiculita / tela
Filamento recubierto de poliuretano (PU) tela de fibra de vidrio / tela
Poliuretano (PU) recubierto de alambre de acero sin satinless tela de fibra de vidrio reforzada / Tela
Tela / tela de sílice recubierta de poliuretano (PU)
Tela de fibra de vidrio con recubrimiento acrílico / tela
Tela de tela de fibra de vidrio laminada con lámina de aluminio
Tela de fibra de vidrio revestida de grafito / grafito
Tela de fibra de vidrio recubierta de silicato de calcio
Se utiliza ampliamente para todo tipo de aislamiento térmico y protección térmica. Conexión de tuberías en muchas industrias, compensadores no metálicos y juntas de expansión. Cortinas de horno, cortinas de soldadura, mantas de soldadura y mantas ignífugas. Cubiertas protectoras de carga aérea; barreras de control de ruido. Juntas y embalajes para centrales eléctricas, impresión, industria química y de caucho.
Propiedades:
- Anticorrosión, antiabrasión
- Buena resistencia al calor, resistencia eléctrica
- Impermeable a los gases
- Estabilidad dimensional alta
- Coeficiente de conductividad térmica bajo
- Buena resistencia química y mediática
- Fácil de cortar, fabricar y trabajar con
- Reducción de la irritación y menos posibilidades de captura
- Mantas contra incendios y de soldadura
- Cortinas de humo y fuego
- Juntas de expansión de tela
- Compensador no metálico
- Mantas de aislamiento térmico que cubren chaquetas
- Cubierta protectora de carga de aire
- barreras de control de ruido
- Junta y embalaje para altas temperaturas
Especificaciones
Tela de tela de fibra de vidrio impregnada / recubierta de PTFENo de artículo | Grosor | Anchura máxima | Peso nominal | Resistencia a la tracción | Resolución de temperatura | Color |
TF008 | 0,08mm | 1250mm | 140gsm | 550/450N/5cm | -70-260C | Marrón |
TF008B | 0,08mm | 1250mm | 140gsm | 550/450N/5cm | -70-260ºC. | Negro |
TF008W | 0,08mm | 1250mm | 140gsm | 550/450N/5cm | -70-260C | Crema |
TF012 | 0,115mm | 1250mm | 220gsm | 1100/1000N/5cm | -70-2600 | Marrón |
TF012B | 0,115mm | 1250mm | 220gsm | 1100/1000N/5m | -70-260C | Negro |
TF013 | 0,125mm | 1250mm | 250gsm | 1100/1000N/5cm | -70-260C | Marrón |
TF013B | 0,125mm | 1250mm | 250gsm | 1100/1000N/5cm | -70-260 C | Negro |
TF015 | 0,145mm | 1250mm | 300gsm | 1200/1100N/5cm | -70-260C | Marrón |
TF018 | 0,18mm | 1250mm | 340gsm | 1800/1700n/5cm | -70-260C | Marrón |
TF025 | 0,23mm | 2600mm | 480gsm | 2100/1800N/5cm | -70-260C | Marrón |
TF025B | 0,23mm | 2600mm | 480gsm | 2100/1800N/5cm | -70-260C | Negro |
TF030 | 0,30mm | 3000mm | 600gsm | 2800/2400N/5cm | -70-2600 | marrón |
TF030B | 0,30mm | 3000mm | 600gsm | 2800/2400N/5cm | -70-260C | Negro |
TF035 | 0,33mm | 2600mm | 680gsm | 2600/2300N/5cm | -70-260C | Marrón |
TF035B | 0,33mm | 2600mm | 680gsm | 2600/2300N/5cm | -70-260C | Negro |
TF040 | 0,38mm | 3000mm | 800gsm | 3000/2500N/5cm | -70-260C | Marrón |
TF040B | 0,38mm | 3000mm | 800gsm | 3000/2500N/5cm | -70-260C | Negro |
TF055 | 0,55mm | 3000mm | 1080gsm | 4400/4000N/5cm | -70-260C | Crema |
TF070 | 0,70mm | 3000mm | 1250gsm | 5000/4800N/5cm | -70-260C | Crema |
TF095 | 0,95mm | 3000mm | 1550gsm | 6000/5000N/5cm | -70-260ºC. | Crema |
TF100 | 1,00mm | 3000mm | 1700gsm | 6000/5000N/5cm | -70-260C | Crema |
Cinta transportadora de malla abierta de fibra de vidrio/vidrio PTFE
N.o de sistema | Tamaño de malla | Materiales básicos | Weigth | Temperatura de reso | Anchura máxima | Resistencia a la tracción |
TW001 | 1 x 1 mm | PTFE+vidrio | 470ggsm | -70-260C | 3000mm | 1600/1500N/5cm |
TW001B | 1 x 1 mm | PTFE+vidrio | 470ggsm | -70-260ºC. | 3000mm | 1600/1500N/5cm |
TW004 | 4 x 4 mm | PTFE+vidrio | 480ggsm | -70-260C | 4000mm | 2100/1500N/5cm |
TW004B | 4 x 4 mm | PTFE+vidrio | 485ggsm | -70-260C | 4000mm | 2100/1500N/5cm |
TW004D | 4 x 4 mm | PTFE+vidrio | 580ggsm | -70-260C | 4000mm | 2800/1580N/5cm |
TW004DB | 4 x 4 mm | PTFE+vidrio | 580ggsm | -70-260C | 4000mm | 2800/1580N/5cm |
TW004K | 4 x 4 mm | PTFE+vidrio | 465ggsm | -70-260ºC. | 4000mm | 3500/3300N/5cm |
TW10 | 10 x 10 mm | PTFE+vidrio | 500ggsm | -70-260ºC. | 3000mm | 1100/1000N/5cm |
TW051 | 0,5x1 mm | PTFE+vidrio | 520ggsm | -70-260ºC. | 3000mm | 2200/1500N/5cm |
TW225 | 2 x 2,5 mm | PTFE+vidrio | 560ggsm | -70-260C | 3000mm | 2200/1500N/5cm |
Cinta adhesiva de PTFE
Tejido de vidrio PTFE con adhesivo posterior (silicona) | |||||
No de artículo | Grosor básico de la tela | Espesor total | Adhesión (al acero) | Resistencia a la tracción | Temperatura de reso |
TF008AS | 0,08mm | 0,13mm | 23N/100mm | 900N/100mm | -70-260 C |
TF012AS | 0,11mm | 0,16mm | 23N/100mm | 1100N/100mm | -70-260C |
TF013AS | 0,125mm | 0,175mm | 23N/100mm | 1300n/100mm | -70-260C |
TF018AS | 0,18mm | 0,225mm | 23N/100mm | 1950N/100mm | -70-260C |
TF025AS | 0,25mm | 0,30mm | 23 N/100mm | 2250N/100mm | -70-260C |
Película de PTFE puro con adhesivo (silicona) | |||||
No de artículo | Grosor básico de la tela | Espesor total | Adhesión (al acero) | Resistencia a la tracción | Temperatura de reso |
TS004AS | 0,04mm | 0,08mm | 22n/100mm | 780N/100mm | -70-260C |
TS005AS | 0,05mm | 0,09mm | 22 N/100mm | 800N/100mm | -70-260C |
TS007AS | 0,07mm | 0,11mm | 22 N/100mm | 960N/100mm | -70-260C |
TSO08AS | 0,08mm | 0,13mm | 22 N/100mm | 1050N/100mm | -70-260C |
TS013AS | 0,13mm | 0,18mm | 22 N/100mm | 1650N/100mm | -70-260 C |
TS020AS | 0,20mm | 0,25mm | 22 N/100mm | 2350N/100mm | -70-260C |
Tela / tela de fibra de vidrio recubierta de caucho de silicona
N.o de ref | No de estilo de tela básico | Material de revestimiento | Lado de revestimiento | Grosor acabado (mm) | Peso acabado | |
SRE0180801 | E-Glass 7628 | Caucho de silicona líquido/húmedo | 1 | 0,2 | 280gsm | 8,26osy |
SRE0181202 | Caucho de silicona líquido/húmedo | 2 | 0,25 | 320gsm | 9,44osy | |
SRE0350801 | E-Glass 2523 | Caucho de silicona líquido/húmedo | 1 | 0,35 | 480gsm | 14,15osy |
SRE0351502 | Caucho de silicona líquido/húmedo | 2 | 0,4 | 550gsm | 16,22osy | |
SSE0350502 | Caucho de silicona sólido/seco | 2 | 0,35 | 450gsm | 13,27osy | |
SSE0351302 | Caucho de silicona sólido/seco | 2 | 0,4 | 530gsm | 15,63osy | |
SRE090400801 | E-Glass 3732-1 | Caucho de silicona líquido/húmedo | 1 | 0,4 | 510gsm | 15,04osy |
SRE090401502 | Caucho de silicona líquido/húmedo | 2 | 0,45 | 580gsm | 17,11osy | |
SSE090400502 | Caucho de silicona sólido/seco | 2 | 0,43 | 480gsm | 14,16osy | |
SSE090401302 | Caucho de silicona sólido/seco | 2 | 0,45 | 560gsm | 16,52osy | |
SRE110400801 | E-Glass 3732-2 | Caucho de silicona líquido/húmedo | 1 | 0,4 | 500gsm | 14,75osy |
SRE110401302 | Caucho de silicona líquido/húmedo | 2 | 0,45 | 550gsm | 16,22osy | |
SSE110400502 | Caucho de silicona sólido/seco | 2 | 0,4 | 480gsm | 14,16osy | |
SRE0601501 | E-Glass 666 | Caucho de silicona líquido/húmedo | 1 | 0,65 | 790gsm | 23,3osy |
SRE0602602 | Caucho de silicona líquido/húmedo | 2 | 0,7 | 900gsm | 26,54osy | |
SSE0602302 | Caucho de silicona sólido/seco | 2 | 0,7 | 870gsm | 25,66osy | |
SRE0801501 | E-Glass 3784 | Caucho de silicona líquido/húmedo | 1 | 0,8 | 990gsm | 29,2osy |
SRE0802602 | Caucho de silicona líquido/húmedo | 2 | 0,9 | 1100gsm | 32,44osy | |
SSE0802002 | Caucho de silicona sólido/seco | 2 | 0,9 | 1040gsm | 30,67osy | |
SRE1001801 | E-Glass 3786 | Caucho de silicona líquido/húmedo | 1 | 1 | 1480gsm | 43,65osy |
SRE1003202 | Caucho de silicona líquido/húmedo | 2 | 1,1 | 1620gsm | 47,78osy | |
SRE1002602 | Caucho de silicona sólido/seco | 2 | 1,1 | 1560gsm | 46,01osy | |
SRE1502201 | E-Glass 3788 | Caucho de silicona líquido/húmedo | 1 | 1,6 | 1820gsm | 53,68osy |
SRE1503802 | Caucho de silicona líquido/húmedo | 2 | 1,7 | 1980gsm | 58,4osy | |
SSE1503202 | Caucho de silicona sólido/seco | 2 | 1,7 | 1920gsm | 56,63osy |
Tela / tela de sílice recubierta de caucho de silicona (96% SiO2)
No de artículo | Revestimiento | Peso de la terminal | Espesor de la normancia | Patrón de trama | Anchura estándar (cm) | Hilo de tela | Temperatura de funcionamiento (ºC) | ||
gsm | osy | mm | tela | revestimiento | |||||
SRS0301202 | 2 lados | 420 | 12,4 | 0,35 | Twill 3*1 | 92 | 96% sílice | 1000 | 260-280 |
SRS0302002 | 2 lados | 500 | 14,7 | 0,4 | Twill 3*1 | 92 | 96% sílice | 1000 | 260-280 |
SRS0701502 | 2 lados | 760 | 22,4 | 0,75 | Satén 8HS | 92/100/127 | 96% sílice | 1000 | 260-280 |
SRS0702002 | 2 lados | 810 | 23,9 | 0,75 | Satén 8HS | 92/100/127 | 96% sílice | 1000 | 260-280 |
SRS0702602 | 2 lados | 870 | 25,7 | 0,8 | Satén 8HS | 92/100/127 | 96% sílice | 1000 | 260-280 |
SRS0704002 | 2 lados | 1010 | 29,8 | 0,85 | Satén 8HS | 92/100/127 | 96% sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1002002 | 2 lados | 1080 | 31,9 | 1,1 | Satén 12hs | 92/100 | 96% sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1002602 | 2 lados | 1140 | 33,6 | 1,15 | Satén 12hs | 92/100 | 96% sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1004002 | 2 lados | 1280 | 37,8 | 1,2 | Satén 12hs | 92/100 | 96% sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1252002 | 2 lados | 1320 | 38,9 | 1,4 | Satén 12hs | 92/100 | 96% sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1252602 | 2 lados | 1380 | 40,7 | 1,45 | Satén 12hs | 92/100 | 96% sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1254002 | 2 lados | 1520 | 44,8 | 1,5 | Satén 12hs | 92/100 | 96% sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1255002 | 2 lados | 1620 | 47,8 | 1,6 | Satén 12hs | 92/100 | 96% sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1353002 | 2 lados | 1500 | 44,2 | 1,1 | Satén 12hs | 92/100 | 96% sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1354002 | 2 lados | 1600 | 47,2 | 1,15 | Satén 12hs | 92/100 | 96% sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1355002 | 2 lados | 1700 | 50,1 | 1,2 | Satén 12hs | 92/100 | 96% sílice | 1000 | 260-280 |
Nombre del producto | Tejido de fibra de vidrio calandrado de caucho de silicona |
Tela de Baisc | Filamento / tejido de fibra de vidrio texturizada, tejido de fibra de vidrio insertado con alambre, tejido de fibra de vidrio revestido de silicona o costumbre |
Tratamiento de la superficie | Calandrado de silicona |
Color | Varios colores disponibles |
Grosor (mm) | 0,2 - 5mm o incluso más grueso |
Peso | 250 - 5000gsm o incluso más pesado |
Anchura máxima | 2m |
Contenido de recubrimiento | 40g - 3500g o personalizado |
Temperatura de servicio | -70ºC - 260ºC. |
Longitud por rollo | 30m, 50m o personalizado |
Detalles de embalaje | Bolsa+cartón+palet, caja de madera contrachapada o a medida |
Otra información | Servicio personalizado disponible |
Tela de fibra de vidrio recubierta de vermiculita / tela
No de artículo | Recuento de hilados | Grosor | Peso | Patrón de trama | |
mm | gsm | osy | |||
VET070 | 8×6 | 0,7 | 600 | 17,7 | claro |
VET080-1 | 8×6 | 0,8 | 650 | 19,2 | claro |
VET075 | 6×5 | 0,75 | 670 | 19,8 | claro |
VET080-2 | 6×4 | 0,8 | 840 | 24,8 | claro |
VET100-1 | 12×9 | 1 | 970 | 28,6 | twill |
VET100-2 | 6×4 | 1 | 1030 | 30,4 | claro |
VET120 | 5×3 | 1,2 | 1050 | 31,0 | claro |
VET150 | 6×4 | 1,5 | 1240 | 36,6 | claro |
VET200 | 12×5 | 2 | 1550 | 45,7 | panamá |
VET250 | 12×5 | 2,5 | 1850 | 54,6 | panamá |
VET300 | 12×5 | 3 | 2360 | 69,6 | panamá |
Tela de fibra de vidrio reforzada con alambre de acero inoxidable recubierto de vermiculita / tela
No de artículo | Tipo de cable | Grosor | Peso | Patrón de trama | Tipo de hilo | |
mm | gsm | osy | ||||
VEGF045-1 | 304 | 0,45 | 470 | 13,9 | Twill | Filamento |
VEGF050-1 | 304 | 0,5 | 500 | 14,7 | Twill | Filamento |
VEGF050-2 | 304 | 0,5 | 520 | 15,3 | Claro | Filamento |
VEGF045-2 | 316 | 0,45 | 660 | 19,5 | Satén | Filamento |
VEGF065 | 316 | 0,65 | 670 | 19,8 | Satén | Filamento |
VEGF080 | 316 | 0,8 | 980 | 28,9 | Satén | Filamento |
VEGF100 | 316 | 1 | 1130 | 33,3 | Claro | Filamento |
VEGT075 | 316 | 0,75 | 630 | 18,6 | Claro | Texturizada |
VEGT080 | 304 | 0,8 | 840 | 24,8 | Claro | Texturizada |
VEGT120-1 | 304 | 1,2 | 950 | 28,0 | Claro | Texturizada |
VEGT120-2 | 316 | 1,2 | 1230 | 36,3 | Claro | Texturizada |
VEGT150 | 304 | 1,5 | 1240 | 36,6 | Panamá | Texturizada |
Tela de sílice recubierta de vermiculita / tela
No de artículo | Grosor | Peso nominal | Patrón de trama | Anchura estándar (cm) | Hilo de tela | Temperatura nominal | ||
mm | gsm | osy | tela | revestimiento | ||||
VES0700202 | 0,7 | 630 | 18,6 | 8hs Satin | 92/100/127 | 96% sílice | 1000ºC. | 800ºC. |
VES1000202 | 1 | 910 | 26,8 | 12hs Satin | 92/100 | 96% sílice | 1000ºC. | 800ºC. |
VES1250302 | 1,3 | 1150 | 33,9 | 12hs Satin | 92/100 | 96% sílice | 1000ºC. | 800ºC. |
VES1350302 | 1,4 | 1240 | 36,6 | 12hs Satin | 92/100 | 96% sílice | 1000ºC. | 800ºC. |
VES2000502 | 2 | 1500 | 44,2 | Panamá | 92/100 | 96% sílice | 1000ºC. | 800ºC. |
VES3000702 | 3 | 1830 | 54,0 | Twill | 92/100 | 96% sílice | 1000ºC. | 800ºC. |
Filamento recubierto de poliuretano (PU) tela de fibra de vidrio / tela
No de artículo | Revestimiento | Recuento de hilados | Espesor de la normancia | Peso de la terminal | Patrón de trama | ||
urdimbre | trama | ||||||
cm | mm | gsm | osy | ||||
PUE0200201 | 1 lado | 17,3 | 12,2 | 0,2 | 230 | 6,8 | Claro |
PUE0350301 | 1 lado | 12 | 8 | 0,4 | 430 | 12,7 | Claro |
PUE0400301 | 1 lado | 18 | 13 | 0,45 | 460 | 13,6 | Twill |
PUE0600401 | 1 lado | 16,0 | 15 | 0,65 | 700 | 20,6 | 4h Satin |
PUE0800601 | 1 lado | 18 | 13 | 0,85 | 900 | 26,5 | 8h Satin |
PUE0400402 | 2 lados | 17,3 | 12,2 | 0,2 | 250 | 7,4 | Claro |
PUE0350502 | 2 lados | 12 | 8 | 0,4 | 450 | 13,3 | Claro |
PUE0400502 | 2 lados | 18 | 13 | 0,5 | 480 | 14,2 | Twill |
PUE0600702 | 2 lados | 16,0 | 15 | 0,8 | 730 | 21,5 | 4h Satin |
PUE0801002 | 2 lados | 18 | 13 | 0,9 | 940 | 27,7 | 8h Satin |
Poliuretano (PU) recubierto de alambre de acero sin satinless tela de fibra de vidrio reforzada / Tela
No de artículo | Revestimiento | Grosor | Peso | Patrón de trama | Tipo de cable |
mm | gsm | ||||
PUG045-1 | 1/2 lados | 0,45-0,5 | 480/500 | twill | 304 |
PUG045-2 | 1/2 lados | 0,45-0,5 | 670/690 | satén | 316 |
PUG050-1 | 1/2 lados | 0,5-0,55 | 510/530 | twill | 304 |
PUG050-2 | 1/2 lados | 0,5-0,55 | 530/550 | claro | 304 |
PUG065 | 1/2 lados | 0,65-0,7 | 680/700 | satén | 316 |
PUG080 | 1/2 lados | 0,8-0,85 | 1000/1060 | satén | 316 |
PUG100 | 1/2 lados | 1-1,1 | 1150/1220 | claro | 316 |
Tela / tela de sílice recubierta de poliuretano (PU)
No de artículo | Revestimiento | Grosor | Peso de la terminal | Patrón de trama | Anchura estándar (cm) | |
mm | gsm | osy | ||||
PUS030 | 2 lados | 0,3 | 350 | 10,3 | Twill 3*1 | 92 |
PUS070 | 2 lados | 0,7 | 690 | 20,4 | Satén 8HS | 92/100/130 |
PUS100 | 2 lados | 1 | 960 | 28,3 | Satén 12hs | 100 |
PUS125 | 2 lados | 1,3 | 1200 | 35,4 | Satén 12hs | 92/100 |
PUS135 | 2 lados | 1,4 | 1300 | 38,3 | Satén 12hs | 92/100 |
Tela de fibra de vidrio con recubrimiento acrílico / tela
No de artículo | Revestimiento | Peso de la terminal | Grosor | Patrón de trama | |
gsm | osy | mm | |||
ACE035 | 2 lados | 500 | 14,7 | 0,4 | Claro |
ACE040 | 2 lados | 530 | 15,6 | 0,5 | Pie de corona |
ACE060 | 2 lados | 810 | 23,9 | 0,7 | 8h Satin |
ACE080 | 2 lados | 1040 | 30,7 | 0,9 | 8h Satin |
ACE110 | 2 lados | 1550 | 45,7 | 1,2 | 12h satén |
ACE160 | 2 lados | 1900 | 56,0 | 1,7 | 12h satén |
ACT040 | 2 lados | 380 | 11,2 | 0,4 | Claro |
ACT070 | 2 lados | 780 | 23,0 | 0,8 | Claro |
ACT080 | 2 lados | 1020 | 30,1 | 0,9 | Panamá |
ACT100 | 2 lados | 1200 | 35,4 | 1,1 | 2/2 sarga |
ACT150 | 2 lados | 1500 | 44,2 | 1,6 | claro |
ACT200 | 2 lados | 1850 | 54,6 | 2 | panamá |
ACT250 | 2 lados | 2200 | 64,9 | 2,5 | panamá |
ACT300 | 2 lados | 2800 | 82,6 | 3 | panamá |
Tela de tela de fibra de vidrio laminada con lámina de aluminio
Nombre del producto+ | Lámina de aluminio tejido de fibra de vidrio laminado |
Tela de Baisc | Filamento / tejido de fibra de vidrio texturizada, tejido de fibra de vidrio insertado con alambre, tejido de sílice o costumbre |
Tratamiento de la superficie | Lámina de aluminio laminada |
Grosor de lámina (μm) | 7/14/18/25/38/50 o costumbre |
Color | Plata |
Grosor (mm) | 0,1 - 3mm o personalizado |
Peso | 90 - 2000gsm o personalizado |
Anchura estándar | 100-152cm |
Resistencia de temperatura | 150ºC. |
Longitud por rollo | 30m, 50m o personalizado |
Detalles de embalaje | Bolsa+cartón+palet, caja de madera contrachapada o a medida |
Otra información | Servicio personalizado disponible |
Tela de fibra de vidrio revestida de grafito / grafito
Nombre del producto | Tela de fibra de vidrio revestida de grafito / grafito |
Tela de Baisc | Tejido de fibra de vidrio texturizada, tejido de fibra de vidrio insertado en alambre o a medida |
Tratamiento de la superficie | Revestimiento de grafito / grafito |
Color | Negro / Negro ceniza o personalizado |
Grosor (mm) | 0,7 - 3mm o personalizado |
Peso | 600 - 2200gsm o personalizado |
Anchura máxima | 2m |
Resistencia de temperatura | 700ºC / 800ºC. |
Longitud por rollo | 30m, 50m o personalizado |
Detalles de embalaje | Bolsa+cartón+palet, caja de madera contrachapada o a medida |
Otra información | Servicio personalizado disponible |
Tela de fibra de vidrio recubierta de silicato de calcio
Nombre del producto | Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicato de calcio |
Tela de Baisc | Tejido de fibra de vidrio texturizada, tejido de fibra de vidrio insertado en alambre o a medida |
Tratamiento de la superficie | Revestimiento de silicato de calcio |
Color | Negro ceniza o personalizado |
Grosor (mm) | 0,7 - 3mm o personalizado |
Peso | 600 - 2200gsm o personalizado |
Anchura máxima | 2m |
Resistencia de temperatura | 700ºC. |
Longitud por rollo | 30m, 50m o personalizado |
Detalles de embalaje | Bolsa+cartón+palet, caja de madera contrachapada o a medida |
Otra información | Servicio personalizado disponible |