Información Básica.
Descripción de Producto
I.Sumergido pruebas tipo de embalaje y entrega de transformador
Los detalles de empaquetado: | AC-DC de alta tensión de gas SF6 el poder transformador de YDQ pruebas dentro del embalaje: bubble junta fuera del embalaje: caja estándar cliente embalaje OEM también está disponible |
El detalle de entrega: | 10 días después de la deposite |
II.sumergidos en aceite de transformador tipo de Prueba descripción de producto
1. Sumergidos en aceite de transformador de alta tensión de prueba: gran capacidad, barato, el mantenimiento adecuado, la incorporación de productos.
2. Transformador de la prueba de alta tensión inflables trilladoras : la resistencia y ligereza.
3. Las pruebas de tensión typehigh seco transformador: peso ligero, la luz el volumen, puede correr hacia atrás, el precio caro.
4.Tipo de serie de pruebas de alta tensión de transformador: pequeño volumen, bajo voltaje, peso ligero, fácil de transportar e instalar.
III.Sumergido pruebas Tipo parámetro transformador
AC DC aceite / inflable transformador seco / Pruebas de los proveedores de datos técnicos:El modelo | Capacidad(KVA) | Salida(KV) AC DC | Actual(Ma). AC DC | De entrada de baja presión | Cambiar | Tempera- tura(ºC)planteadas/. 30 minutos | |||
V | Un | ||||||||
HZYB(g)-1,5 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
HZYB(g)-3 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
HZYB(g)-5 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/380 | 25 | 500 | 10 |
HZYB(g)-10 | 10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 380 | 50/26 | 500 | 10 |
HZYB(g)-20 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 500 | 10 |
HZYB(g)-30 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 500 | 10 |
HZYB(g)-40 | 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 380 | 105 | 500 | 10 |
HZYB(g)-50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 500 | 10 |
HZYB(g)-5 | 5 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200/380 | 25 | 1000 | 10 |
HZYB(g)-10 | 10 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 50/26 | 1000 | 10 |
HZYB(g)-20 | 20 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
HZYB(g)-30 | 30 | 100 | 140 | 400 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
HZYB(g)-40 | 40 | 100 | 140 | 600 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
HZYB(g)-50 | 50 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
IV.fotos detalladas
V. Información de la empresa
HuaZheng Electric Manufacturing (Baoding) Co., Ltd es el proveedor del Estado de cuadrícula en China. Esto significa que somos el proveedor del gobierno chino. Y nuestros productos repartidos por toda China.
Es más, nuestros clientes provienen de diferentes países como Estados Unidos, Inglaterra, Bulgaria, Brasil, Chile, Malysia, Vietnam y así sucesivamente.
Nuestros productos principales son el aislamiento oil tester, falla en el cable de potencia localizador, Analizador de calidad, generador de alta tensión, alto voltaje condensador, transformador de las pruebas y así sucesivamente.
VI. Visita del cliente
VII. Exposición
VIII. Los modelos similares