Información Básica.
No. de Modelo.
Epoxy Prepreg DMD
Marca Comercial
Bangman
Origen
China
Capacidad de Producción
100000 Tons Per Year
Descripción de Producto
Atributos clave
Otros atributos
Lugar de origen
Henan, China
Nombre de Marca
Bangman
Número de modelo
DMD Prepreg epoxy
Tipo
Papel aislante
Material
Polímero compuesto
Aplicación
Alta tensión
Tensión nominal
8-10kv
Especificaciones
Elementos | Unidad | Índice | ||||||
Espesor nominal | mm | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
Gramaje nominal | g/m2 | 170 | 210 | 240 | 280 | 360 | 420 | 490 |
Tolerancia de espesor | mm | ±0,02 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 |
Tolerancia de gramaje | g/m2 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 |
Resistencia a la tracción sin dobladura MD | N/10mm | ≥70 | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | |
Tensión de ruptura | kv | ≥7 | ≥8 | ≥8 | ≥9 | ≥12 | ≥16 | ≥20 |
Contenido de resina | % | 60±15 | 65±15 | |||||
Contenido volátil | % | ≤1,5 | ||||||
Rigidez dieléctrica | kv/mm | ≥40 | ||||||
Resistencia al desgarro | MPa | ≥3,0 | ||||||
Tiempo de almacenamiento | mes | 6 |
El material compuesto DMD preimpregnado de epoxy está fabricado con resina epoxídica especial y DMD.