- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
MYEW-01
aislamiento
pew, piw, eiw, aiw, ei/aiw, 1uew
diámetro
0,01mm-5mm
clase térmica
130-220
tipo
sólido
tiempo de entrega
5-30 días
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
300*500*300
Marca Comercial
Multishine
Origen
China
Código del HS
760511000
Descripción de Producto
Tipos de alambre esmaltado | |
Tipos | Características |
Cable de cobre esmaltado (Cam) | 1. Amplio uso 2. Fácil de soldar 3. Un excelente rendimiento |
Cable de Aluminio Esmaltado (EAW) | Comparar a ECW: 1. Guardar el 60% unidad de peso 2. Ahorran un 80% el costo |
Esmaltado Cable de aluminio revestido de cobre (ECCA) | Comparar a ECW: 1. Ahorre un 40% de unidad de peso 2. Guardar el 60% el costo 3. Mismo Solderbility y estabilidad |
El alcohol Self-Bonding Enameled Cable de aluminio revestido de cobre (ASECCA) | 1. Pequeño volumen 2. Artesanía simple 3. Ahorro de tiempo 4. La conservación de energía 5. El medio ambiente |
Esmaltado Self-Bonding Fusión en caliente Cable de aluminio revestido de cobre (HMECCA) |
El código | El revestimiento | Característica principal | Clase térmica(ºC) | El aislamiento Grosor | STANDARD |
PEW (QZ) | El poliéster | Resistencia a los disolventes | 130/155 | Delgado 1 2 de grosor Más gruesa de 3 | IEC 60317, GB/T: 23312-2009, NEMA MW JIS |
UEW (QA) | El poliuretano | Soldable directamente | 155 | ||
EIW (QZY) | El poliéster imide | Excelente Resistencia química. | 180 | ||
EI/aiw (QZY/XY) | La poliamida & Poliamida | Rendimiento de la más completa | 200 | ||
AIW (QXY) | Poliamida | La más alta de la clase de calor | 220 |
Rollo de alambre de cobre esmaltado datos | |||
Rollo | La gama de tamaños | Peso NETO | Envase y Embalaje |
DIN250 | 0.20~3,20 mm AWG 32~8 SWG 35.5~10 | 18~22 kg/rollo | 1 rollo/caja |
PT25 | 0.55~3,20 mm AWG 23.5~8 24~10 SWG. | 25~32 kg/rollo | 1 rollo/caja |
PT20 | 0.55~0,30 mm AWG 23.5~28.5 SWG 24~30,5 | 28~32 kg/rollo | 1 rollo/caja |
PT15 | 0.20~0.55 mm AWG 32~23,5 SWG 35.5~24 | 18~22 kg/rollo | 2 rollos de cartón/ |
PT10 | 0.20~0.55 mm AWG 32~23,5 SWG 35.5~24 | 10~12 kg/rollo | 2 rollos de cartón/ |
PT4 | 0.10~0,30 mm AWG 38~28,5 SWG 42~30,5 | 5~6 kg/rollo | 4 rollo/Carton |
1. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de pre-producción antes de la producción en masa.
Siempre la inspección final antes del envío.
Siempre una muestra de pre-producción antes de la producción en masa.
Siempre la inspección final antes del envío.
2. ¿Qué se puede comprar con nosotros?
CCA esmaltado, cable/ Alambre de Aluminio Esmaltado/ Cable de cobre esmaltado
3. ¿Por qué debe comprar con nosotros no de otros proveedores?
Especializados en aluminio revestido de cobre esmaltado (CCA), cable de 12 años.
4. ¿Qué servicios podemos ofrecer?
Acepta las condiciones de entrega: FOB, CFR, CIF, EXW,DDP.
Moneda de pago aceptadas: USD, EUR, CAD,JPY,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF.
Tipo de pago aceptadas: T/T, L/C, MoneyGram, West Union, tarjeta de crédito, PayPal.
5. ¿Cuántos cables puede un contenedor de 20 GP acomodar?
Cable de cobre esmaltado --- 20~22 toneladas
Cable de Aluminio Esmaltado --- 14~16 toneladas
Revestido de cobre esmaltado CAluminum cable --- 16~18 toneladas
6. ¿Cuál es su MOQ? Podemos empezar con una pequeña orden?
Podemos comenzar con una pequeña orden según su consumo mensual.