- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- El embalaje y envío
- Certificaciones
Información Básica.
Descripción de Producto
La automática máquina de bobinado de alambre son aplicables a la bobina bobinado de mediano/pequeño transformadores de distribución, los transductores, reactores y procesos similares, especialmente de bobinado de la HV bobinas de aleación amorfa transformadores. La máquina es la más avanzada de equipos de bobinado en China que está diseñado de forma independiente como sea necesario por ABB, Siemens y otros financiados a las empresas a satisfacer la mayor parte de un diseño optimizado y la fabricación de los requisitos de aislamiento con referencia a los fabricantes de equipos de bobinado extranjeros de renombre como BR y TOBOLY, y es la mejor opción que reduce los costes de material.
Componentes principales:
Nombre | Nombre de marca |
Convertidor de frecuencia | El Delta |
Servosistema | El Delta |
control PLC | SIEMENS |
La pantalla táctil | SIEMENS |
Los componentes eléctricos | Schneider |
Los componentes neumáticos | SMC Japón |
La guía lineal | HIWIN, Taiwán |
El modelo Paramet | ZRX-600 | ZRX-800 | ZRX-1100 |
La altura de la bobina | ≤500mm | ≤ 800 mm | ≤1100 mm |
Diámetro exterior de la bobina | ≤¢600mm | ≤¢800 mm | ≤¢900mm |
El diámetro interior de la bobina | ≥¢80mm | ≥¢80mm | ≥¢80mm |
El modo de regulación de velocidad | Velocidad variable continuo | Velocidad variable continuo | Velocidad variable continuo |
La velocidad de funcionamiento | 0-375r/min. | 0-375r/min. 220r/min. | 0-375r/min. 220r/min. |
Especificación de alambre | 2 conductores planos≤3*12mm Lacado Alambre:0,3mm-3mm | 2 conductores planos≤3*12mm Lacado Alambre:0,3mm-3mm | 2 conductores planos≤3*12mm Lacado Alambre:0,3mm-3mm |
Par operativo | ≤ 300 N/m | ≤ 300 N/m | ≤ 300 N/m |
La altura del centro | 850mm | 850mm | 850mm |
El centro a centro de la distancia del molinete | 250-800mm | 250-1100mm | 400-1300mm |
Sistema de control eléctrico | La pantalla táctil | La pantalla táctil | La pantalla táctil |
Carrete de bobina | Eje cuadrado 40*40 | Eje cuadrado 40*40 | Eje cuadrado de 50*50 |
La bobina de forma rectangular longitud diagonal | ≤700mm | ≤900mm | ≤1100 mm |
Peso de la pieza. | ≤500kg. | ≤ 800 kg. | ≤1000kg. |
Función automática de cable aarraying | Min. Espacio de ajuste de alambre de diámetro 0,01 mm | Min. Espacio de ajuste de alambre de diámetro 0,01 mm | Min. Espacio de ajuste de alambre de diámetro 0,01 mm |
1) aplicando aceite Anti-Rust
2) que cubre con film stretch
3) que cubre la bolsa de aire de aluminio
4) bolsas de aire aspirado
5) el boxeo de todos los palet
6) la carga del contenedor